Якутия, Айхал, Октябрьская партия ул., 2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Октябрьская партия ул. | 2 | 11842 руб. 69 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11842.69
Якутия, Айхал, Юбилейная ул., /А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Юбилейная ул. | /А | 458276 руб. 29 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 254326 руб. 12 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 247098 руб. 92 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 141960 руб. 45 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 140777 руб. 57 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 64068 руб. 00 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 58056 руб. 21 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 56358 руб. 61 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 49689 руб. 11 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 46245 руб. 83 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 43820 руб. 15 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 43032 руб. 45 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 35232 руб. 42 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 32485 руб. 21 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 30730 руб. 11 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 29973 руб. 15 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 25054 руб. 57 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 23591 руб. 57 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 13572 руб. 21 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 12863 руб. 03 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 11793 руб. 47 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 8990 руб. 98 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 8266 руб. 12 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 8158 руб. 73 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 7329 руб. 07 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 7237 руб. 30 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 7126 руб. 55 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 7119 руб. 05 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 6746 руб. 05 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 6655 руб. 48 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 6396 руб. 58 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 6356 руб. 16 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 6127 руб. 30 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 6043 руб. 69 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 6022 руб. 67 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 6014 руб. 76 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5993 руб. 76 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5986 руб. 75 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5972 руб. 74 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5972 руб. 74 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5946 руб. 09 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5944 руб. 72 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5932 руб. 07 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5924 руб. 15 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5875 руб. 14 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5875 руб. 12 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5867 руб. 67 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5826 руб. 55 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5827 руб. 01 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5777 руб. 98 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5743 руб. 86 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5735 руб. 48 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5617 руб. 33 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5610 руб. 31 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5505 руб. 69 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 5462 руб. 30 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4990 руб. 27 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4816 руб. 63 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4529 руб. 77 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4467 руб. 19 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4445 руб. 72 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4418 руб. 16 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4404 руб. 15 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4397 руб. 59 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4397 руб. 82 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4320 руб. 53 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4306 руб. 52 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4292 руб. 51 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4278 руб. 51 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4274 руб. 90 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4257 руб. 49 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4250 руб. 28 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4229 руб. 93 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4216 руб. 38 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4201 руб. 91 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4131 руб. 65 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4118 руб. 32 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4090 руб. 29 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4079 руб. 32 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4049 руб. 22 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4027 руб. 14 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 4020 руб. 69 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3701 руб. 67 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3546 руб. 48 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3526 руб. 82 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3458 руб. 06 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3458 руб. 97 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3437 руб. 04 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3396 руб. 38 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3391 руб. 98 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3367 руб. 45 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3354 руб. 35 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3353 руб. 44 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3353 руб. 44 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3346 руб. 43 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3339 руб. 42 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3304 руб. 85 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3298 руб. 76 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3290 руб. 84 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3186 руб. 24 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3172 руб. 23 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3165 руб. 22 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3158 руб. 21 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3151 руб. 21 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3134 руб. 40 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3102 руб. 63 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3095 руб. 63 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3081 руб. 62 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3060 руб. 60 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3037 руб. 57 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 3033 руб. 03 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 2998 руб. 53 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 2983 руб. 15 коп. |
Юбилейная ул. | /А | 2928 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2256221.91
Саха /Якутия/ Респ, Мирнинский у, Айхал п, 1-й Западный пер, 47
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
1-й Западный пер | 47 | 534239 руб. 24 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 142089 руб. 04 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 90303 руб. 27 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 65417 руб. 56 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 38471 руб. 78 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 35621 руб. 07 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 35508 руб. 47 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 32655 руб. 75 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 32241 руб. 08 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 27089 руб. 44 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 24616 руб. 95 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 12446 руб. 55 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 8876 руб. 71 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 6916 руб. 95 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 6617 руб. 35 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 6389 руб. 66 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 6338 руб. 16 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 6321 руб. 12 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 6252 руб. 58 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 6230 руб. 51 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 6201 руб. 08 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 6169 руб. 34 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 6139 руб. 91 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 6100 руб. 78 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4884 руб. 15 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4815 руб. 39 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4746 руб. 85 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4678 руб. 30 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4673 руб. 29 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4673 руб. 29 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4638 руб. 82 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4619 руб. 47 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4575 руб. 33 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4567 руб. 97 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4558 руб. 30 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4502 руб. 91 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4438 руб. 26 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4423 руб. 52 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4423 руб. 52 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4369 руб. 71 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4325 руб. 58 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 4135 руб. 54 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3609 руб. 30 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3599 руб. 25 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3569 руб. 83 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3555 руб. 48 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3501 руб. 28 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3486 руб. 57 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3432 руб. 74 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3416 руб. 10 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3403 руб. 32 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3403 руб. 32 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3388 руб. 62 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3388 руб. 62 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3339 руб. 72 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3243 руб. 88 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3185 руб. 33 коп. |
1-й Западный пер | 47 | 3126 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1285954.4
Саха /Якутия/ Респ, Мирнинский у, Айхал п, Советская ул, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 8 | 203347 руб. 44 коп. |
Советская ул | 8 | 163594 руб. 14 коп. |
Советская ул | 8 | 103278 руб. 06 коп. |
Советская ул | 8 | 64155 руб. 87 коп. |
Советская ул | 8 | 52875 руб. 70 коп. |
Советская ул | 8 | 52716 руб. 98 коп. |
Советская ул | 8 | 51871 руб. 16 коп. |
Советская ул | 8 | 48801 руб. 40 коп. |
Советская ул | 8 | 48551 руб. 69 коп. |
Советская ул | 8 | 47209 руб. 29 коп. |
Советская ул | 8 | 47155 руб. 87 коп. |
Советская ул | 8 | 41195 руб. 20 коп. |
Советская ул | 8 | 31110 руб. 67 коп. |
Советская ул | 8 | 29483 руб. 54 коп. |
Советская ул | 8 | 27139 руб. 70 коп. |
Советская ул | 8 | 27134 руб. 92 коп. |
Советская ул | 8 | 26666 руб. 52 коп. |
Советская ул | 8 | 25353 руб. 18 коп. |
Советская ул | 8 | 21054 руб. 04 коп. |
Советская ул | 8 | 20766 руб. 59 коп. |
Советская ул | 8 | 16433 руб. 76 коп. |
Советская ул | 8 | 14428 руб. 27 коп. |
Советская ул | 8 | 14272 руб. 32 коп. |
Советская ул | 8 | 13915 руб. 51 коп. |
Советская ул | 8 | 13092 руб. 03 коп. |
Советская ул | 8 | 11502 руб. 35 коп. |
Советская ул | 8 | 10826 руб. 18 коп. |
Советская ул | 8 | 10638 руб. 42 коп. |
Советская ул | 8 | 10510 руб. 36 коп. |
Советская ул | 8 | 10307 руб. 83 коп. |
Советская ул | 8 | 8450 руб. 00 коп. |
Советская ул | 8 | 8405 руб. 68 коп. |
Советская ул | 8 | 8195 руб. 65 коп. |
Советская ул | 8 | 7891 руб. 78 коп. |
Советская ул | 8 | 7739 руб. 21 коп. |
Советская ул | 8 | 6936 руб. 35 коп. |
Советская ул | 8 | 6841 руб. 05 коп. |
Советская ул | 8 | 6798 руб. 94 коп. |
Советская ул | 8 | 6751 руб. 49 коп. |
Советская ул | 8 | 6349 руб. 28 коп. |
Советская ул | 8 | 5660 руб. 12 коп. |
Советская ул | 8 | 5560 руб. 75 коп. |
Советская ул | 8 | 5550 руб. 98 коп. |
Советская ул | 8 | 5198 руб. 31 коп. |
Советская ул | 8 | 5174 руб. 51 коп. |
Советская ул | 8 | 5145 руб. 30 коп. |
Советская ул | 8 | 5139 руб. 73 коп. |
Советская ул | 8 | 5102 руб. 05 коп. |
Советская ул | 8 | 5074 руб. 70 коп. |
Советская ул | 8 | 5058 руб. 82 коп. |
Советская ул | 8 | 4979 руб. 26 коп. |
Советская ул | 8 | 4813 руб. 82 коп. |
Советская ул | 8 | 4406 руб. 00 коп. |
Советская ул | 8 | 4381 руб. 96 коп. |
Советская ул | 8 | 4297 руб. 67 коп. |
Советская ул | 8 | 4268 руб. 24 коп. |
Советская ул | 8 | 4222 руб. 71 коп. |
Советская ул | 8 | 4169 руб. 78 коп. |
Советская ул | 8 | 4079 руб. 17 коп. |
Советская ул | 8 | 4072 руб. 14 коп. |
Советская ул | 8 | 4065 руб. 12 коп. |
Советская ул | 8 | 3874 руб. 00 коп. |
Советская ул | 8 | 3582 руб. 57 коп. |
Советская ул | 8 | 3413 руб. 48 коп. |
Советская ул | 8 | 3251 руб. 30 коп. |
Советская ул | 8 | 3144 руб. 20 коп. |
Советская ул | 8 | 3113 руб. 13 коп. |
Советская ул | 8 | 3030 руб. 37 коп. |
Советская ул | 8 | 3016 руб. 33 коп. |
Советская ул | 8 | 2953 руб. 82 коп. |
Советская ул | 8 | 2946 руб. 79 коп. |
Советская ул | 8 | 2913 руб. 47 коп. |
Советская ул | 8 | 2870 руб. 16 коп. |
Советская ул | 8 | 2856 руб. 18 коп. |
Советская ул | 8 | 2842 руб. 12 коп. |
Советская ул | 8 | 2814 руб. 03 коп. |
Советская ул | 8 | 2779 руб. 62 коп. |
Советская ул | 8 | 2765 руб. 57 коп. |
Советская ул | 8 | 2760 руб. 69 коп. |
Советская ул | 8 | 2758 руб. 54 коп. |
Советская ул | 8 | 2744 руб. 50 коп. |
Советская ул | 8 | 2723 руб. 42 коп. |
Советская ул | 8 | 2723 руб. 42 коп. |
Советская ул | 8 | 2723 руб. 42 коп. |
Советская ул | 8 | 2716 руб. 40 коп. |
Советская ул | 8 | 2689 руб. 02 коп. |
Советская ул | 8 | 2689 руб. 02 коп. |
Советская ул | 8 | 2689 руб. 02 коп. |
Советская ул | 8 | 2667 руб. 94 коп. |
Советская ул | 8 | 2660 руб. 91 коп. |
Советская ул | 8 | 2641 руб. 39 коп. |
Советская ул | 8 | 2620 руб. 18 коп. |
Советская ул | 8 | 2612 руб. 46 коп. |
Советская ул | 8 | 2598 руб. 41 коп. |
Советская ул | 8 | 2591 руб. 39 коп. |
Советская ул | 8 | 2584 руб. 36 коп. |
Советская ул | 8 | 2570 руб. 30 коп. |
Советская ул | 8 | 2551 руб. 03 коп. |
Советская ул | 8 | 2549 руб. 23 коп. |
Советская ул | 8 | 2528 руб. 87 коп. |
Советская ул | 8 | 2521 руб. 14 коп. |
Советская ул | 8 | 2521 руб. 14 коп. |
Советская ул | 8 | 2521 руб. 85 коп. |
Советская ул | 8 | 2514 руб. 82 коп. |
Советская ул | 8 | 2493 руб. 75 коп. |
Советская ул | 8 | 2442 руб. 84 коп. |
Советская ул | 8 | 2430 руб. 53 коп. |
Советская ул | 8 | 2345 руб. 22 коп. |
Советская ул | 8 | 1626 руб. 86 коп. |
Советская ул | 8 | 1619 руб. 84 коп. |
Советская ул | 8 | 1614 руб. 24 коп. |
Советская ул | 8 | 1600 руб. 20 коп. |
Советская ул | 8 | 1548 руб. 34 коп. |
Советская ул | 8 | 1546 руб. 79 коп. |
Советская ул | 8 | 1494 руб. 10 коп. |
Советская ул | 8 | 1480 руб. 05 коп. |
Советская ул | 8 | 1445 руб. 65 коп. |
Советская ул | 8 | 1442 руб. 13 коп. |
Советская ул | 8 | 1438 руб. 63 коп. |
Советская ул | 8 | 1431 руб. 60 коп. |
Советская ул | 8 | 1410 руб. 77 коп. |
Советская ул | 8 | 1400 руб. 22 коп. |
Советская ул | 8 | 1346 руб. 83 коп. |
Советская ул | 8 | 1340 руб. 99 коп. |
Советская ул | 8 | 1337 руб. 59 коп. |
Советская ул | 8 | 1326 руб. 95 коп. |
Советская ул | 8 | 1319 руб. 92 коп. |
Советская ул | 8 | 1318 руб. 60 коп. |
Советская ул | 8 | 1295 руб. 64 коп. |
Советская ул | 8 | 1257 руб. 41 коп. |
Советская ул | 8 | 1245 руб. 06 коп. |
Советская ул | 8 | 1243 руб. 36 коп. |
Советская ул | 8 | 1232 руб. 82 коп. |
Советская ул | 8 | 1230 руб. 83 коп. |
Советская ул | 8 | 1219 руб. 55 коп. |
Советская ул | 8 | 1208 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1603545.11
Саха /Якутия/ Респ, Мирнинский у, Айхал п, Южная ул, 31-б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Южная ул | 31-б | 348468 руб. 85 коп. |
Южная ул | 31-б | 204593 руб. 79 коп. |
Южная ул | 31-б | 191101 руб. 51 коп. |
Южная ул | 31-б | 178560 руб. 60 коп. |
Южная ул | 31-б | 171374 руб. 75 коп. |
Южная ул | 31-б | 165060 руб. 15 коп. |
Южная ул | 31-б | 144161 руб. 99 коп. |
Южная ул | 31-б | 135661 руб. 71 коп. |
Южная ул | 31-б | 126092 руб. 31 коп. |
Южная ул | 31-б | 113119 руб. 85 коп. |
Южная ул | 31-б | 105997 руб. 69 коп. |
Южная ул | 31-б | 95954 руб. 25 коп. |
Южная ул | 31-б | 82606 руб. 98 коп. |
Южная ул | 31-б | 78502 руб. 50 коп. |
Южная ул | 31-б | 75357 руб. 13 коп. |
Южная ул | 31-б | 71904 руб. 47 коп. |
Южная ул | 31-б | 64852 руб. 77 коп. |
Южная ул | 31-б | 55641 руб. 91 коп. |
Южная ул | 31-б | 51102 руб. 48 коп. |
Южная ул | 31-б | 49624 руб. 87 коп. |
Южная ул | 31-б | 48983 руб. 61 коп. |
Южная ул | 31-б | 45768 руб. 30 коп. |
Южная ул | 31-б | 45435 руб. 12 коп. |
Южная ул | 31-б | 44197 руб. 91 коп. |
Южная ул | 31-б | 37256 руб. 53 коп. |
Южная ул | 31-б | 22759 руб. 58 коп. |
Южная ул | 31-б | 22123 руб. 80 коп. |
Южная ул | 31-б | 22029 руб. 18 коп. |
Южная ул | 31-б | 21115 руб. 45 коп. |
Южная ул | 31-б | 19416 руб. 43 коп. |
Южная ул | 31-б | 16587 руб. 47 коп. |
Южная ул | 31-б | 15923 руб. 09 коп. |
Южная ул | 31-б | 15883 руб. 21 коп. |
Южная ул | 31-б | 14778 руб. 38 коп. |
Южная ул | 31-б | 13411 руб. 84 коп. |
Южная ул | 31-б | 12933 руб. 97 коп. |
Южная ул | 31-б | 12547 руб. 32 коп. |
Южная ул | 31-б | 12318 руб. 66 коп. |
Южная ул | 31-б | 11982 руб. 01 коп. |
Южная ул | 31-б | 10838 руб. 09 коп. |
Южная ул | 31-б | 9164 руб. 32 коп. |
Южная ул | 31-б | 8903 руб. 81 коп. |
Южная ул | 31-б | 8717 руб. 92 коп. |
Южная ул | 31-б | 8508 руб. 70 коп. |
Южная ул | 31-б | 8355 руб. 48 коп. |
Южная ул | 31-б | 7221 руб. 50 коп. |
Южная ул | 31-б | 7193 руб. 50 коп. |
Южная ул | 31-б | 6859 руб. 08 коп. |
Южная ул | 31-б | 6437 руб. 52 коп. |
Южная ул | 31-б | 6371 руб. 06 коп. |
Южная ул | 31-б | 6311 руб. 51 коп. |
Южная ул | 31-б | 6256 руб. 32 коп. |
Южная ул | 31-б | 6206 руб. 29 коп. |
Южная ул | 31-б | 6171 руб. 68 коп. |
Южная ул | 31-б | 6074 руб. 07 коп. |
Южная ул | 31-б | 6061 руб. 10 коп. |
Южная ул | 31-б | 6032 руб. 07 коп. |
Южная ул | 31-б | 6025 руб. 08 коп. |
Южная ул | 31-б | 5921 руб. 88 коп. |
Южная ул | 31-б | 5920 руб. 46 коп. |
Южная ул | 31-б | 5893 руб. 88 коп. |
Южная ул | 31-б | 5892 руб. 46 коп. |
Южная ул | 31-б | 5879 руб. 25 коп. |
Южная ул | 31-б | 5871 руб. 46 коп. |
Южная ул | 31-б | 5829 руб. 47 коп. |
Южная ул | 31-б | 5801 руб. 85 коп. |
Южная ул | 31-б | 5802 руб. 25 коп. |
Южная ул | 31-б | 5800 руб. 55 коп. |
Южная ул | 31-б | 5781 руб. 88 коп. |
Южная ул | 31-б | 5777 руб. 34 коп. |
Южная ул | 31-б | 5654 руб. 63 коп. |
Южная ул | 31-б | 5465 руб. 04 коп. |
Южная ул | 31-б | 5260 руб. 50 коп. |
Южная ул | 31-б | 5071 руб. 89 коп. |
Южная ул | 31-б | 4912 руб. 07 коп. |
Южная ул | 31-б | 4881 руб. 97 коп. |
Южная ул | 31-б | 4807 руб. 46 коп. |
Южная ул | 31-б | 4723 руб. 85 коп. |
Южная ул | 31-б | 4723 руб. 85 коп. |
Южная ул | 31-б | 4709 руб. 84 коп. |
Южная ул | 31-б | 4612 руб. 25 коп. |
Южная ул | 31-б | 4572 руб. 04 коп. |
Южная ул | 31-б | 4540 руб. 28 коп. |
Южная ул | 31-б | 4534 руб. 84 коп. |
Южная ул | 31-б | 4451 руб. 64 коп. |
Южная ул | 31-б | 4401 руб. 06 коп. |
Южная ул | 31-б | 4388 руб. 63 коп. |
Южная ул | 31-б | 4359 руб. 07 коп. |
Южная ул | 31-б | 4353 руб. 63 коп. |
Южная ул | 31-б | 4352 руб. 07 коп. |
Южная ул | 31-б | 4302 руб. 57 коп. |
Южная ул | 31-б | 4296 руб. 45 коп. |
Южная ул | 31-б | 4275 руб. 45 коп. |
Южная ул | 31-б | 4275 руб. 45 коп. |
Южная ул | 31-б | 4170 руб. 85 коп. |
Южная ул | 31-б | 4170 руб. 85 коп. |
Южная ул | 31-б | 4129 руб. 24 коп. |
Южная ул | 31-б | 4087 руб. 25 коп. |
Южная ул | 31-б | 4087 руб. 25 коп. |
Южная ул | 31-б | 4037 руб. 79 коп. |
Южная ул | 31-б | 4017 руб. 64 коп. |
Южная ул | 31-б | 4003 руб. 25 коп. |
Южная ул | 31-б | 3989 руб. 64 коп. |
Южная ул | 31-б | 3955 руб. 03 коп. |
Южная ул | 31-б | 3948 руб. 02 коп. |
Южная ул | 31-б | 3948 руб. 02 коп. |
Южная ул | 31-б | 3910 руб. 26 коп. |
Южная ул | 31-б | 3903 руб. 66 коп. |
Южная ул | 31-б | 3610 руб. 84 коп. |
Южная ул | 31-б | 3596 руб. 84 коп. |
Южная ул | 31-б | 3589 руб. 06 коп. |
Южная ул | 31-б | 3540 руб. 45 коп. |
Южная ул | 31-б | 3526 руб. 84 коп. |
Южная ул | 31-б | 3526 руб. 84 коп. |
Южная ул | 31-б | 3485 руб. 23 коп. |
Южная ул | 31-б | 3464 руб. 62 коп. |
Южная ул | 31-б | 3327 руб. 96 коп. |
Южная ул | 31-б | 3316 руб. 44 коп. |
Южная ул | 31-б | 3316 руб. 05 коп. |
Южная ул | 31-б | 3309 руб. 45 коп. |
Южная ул | 31-б | 3299 руб. 88 коп. |
Южная ул | 31-б | 3278 руб. 51 коп. |
Южная ул | 31-б | 3239 руб. 83 коп. |
Южная ул | 31-б | 3218 руб. 84 коп. |
Южная ул | 31-б | 3177 руб. 24 коп. |
Южная ул | 31-б | 3128 руб. 24 коп. |
Южная ул | 31-б | 3107 руб. 24 коп. |
Южная ул | 31-б | 3051 руб. 63 коп. |
Южная ул | 31-б | 3051 руб. 23 коп. |
Южная ул | 31-б | 3023 руб. 63 коп. |
Южная ул | 31-б | 3003 руб. 01 коп. |
Южная ул | 31-б | 2975 руб. 02 коп. |
Южная ул | 31-б | 2870 руб. 01 коп. |
Южная ул | 31-б | 2848 руб. 34 коп. |
Южная ул | 31-б | 2786 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3429029.12
Саха /Якутия/ Респ, Мирнинский у, Айхал п, Иванова ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Иванова ул | 10 | 264469 руб. 50 коп. |
Иванова ул | 10 | 132346 руб. 32 коп. |
Иванова ул | 10 | 90714 руб. 83 коп. |
Иванова ул | 10 | 83479 руб. 67 коп. |
Иванова ул | 10 | 38646 руб. 08 коп. |
Иванова ул | 10 | 32226 руб. 29 коп. |
Иванова ул | 10 | 14774 руб. 66 коп. |
Иванова ул | 10 | 14730 руб. 78 коп. |
Иванова ул | 10 | 12393 руб. 80 коп. |
Иванова ул | 10 | 9636 руб. 99 коп. |
Иванова ул | 10 | 9075 руб. 59 коп. |
Иванова ул | 10 | 6319 руб. 06 коп. |
Иванова ул | 10 | 5886 руб. 23 коп. |
Иванова ул | 10 | 5783 руб. 87 коп. |
Иванова ул | 10 | 4885 руб. 48 коп. |
Иванова ул | 10 | 4843 руб. 93 коп. |
Иванова ул | 10 | 4815 руб. 48 коп. |
Иванова ул | 10 | 4808 руб. 46 коп. |
Иванова ул | 10 | 4724 руб. 88 коп. |
Иванова ул | 10 | 4667 руб. 36 коп. |
Иванова ул | 10 | 4556 руб. 03 коп. |
Иванова ул | 10 | 4521 руб. 84 коп. |
Иванова ул | 10 | 4458 руб. 42 коп. |
Иванова ул | 10 | 4409 руб. 40 коп. |
Иванова ул | 10 | 4409 руб. 40 коп. |
Иванова ул | 10 | 4367 руб. 82 коп. |
Иванова ул | 10 | 4324 руб. 65 коп. |
Иванова ул | 10 | 4318 руб. 80 коп. |
Иванова ул | 10 | 4311 руб. 81 коп. |
Иванова ул | 10 | 3702 руб. 70 коп. |
Иванова ул | 10 | 3611 руб. 70 коп. |
Иванова ул | 10 | 3604 руб. 72 коп. |
Иванова ул | 10 | 3589 руб. 08 коп. |
Иванова ул | 10 | 3430 руб. 48 коп. |
Иванова ул | 10 | 3400 руб. 11 коп. |
Иванова ул | 10 | 3400 руб. 87 коп. |
Иванова ул | 10 | 3219 руб. 66 коп. |
Иванова ул | 10 | 3066 руб. 44 коп. |
Иванова ул | 10 | 3059 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 822992.93
Саха /Якутия/ Респ, Мирнинский у, Айхал п, Южная ул, 33
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Южная ул | 33 | 25177 руб. 06 коп. |
Южная ул | 33 | 18864 руб. 73 коп. |
Южная ул | 33 | 17155 руб. 90 коп. |
Южная ул | 33 | 13771 руб. 33 коп. |
Южная ул | 33 | 11191 руб. 72 коп. |
Южная ул | 33 | 9664 руб. 59 коп. |
Южная ул | 33 | 5020 руб. 97 коп. |
Южная ул | 33 | 4749 руб. 15 коп. |
Южная ул | 33 | 4597 руб. 28 коп. |
Южная ул | 33 | 4093 руб. 03 коп. |
Южная ул | 33 | 3757 руб. 95 коп. |
Южная ул | 33 | 3709 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 121752.71
Саха /Якутия/ Респ, Мирнинский у, Айхал п, Монтажников ул, 1/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Монтажников ул | 1/1 | 322698 руб. 92 коп. |
Монтажников ул | 1/1 | 213301 руб. 77 коп. |
Монтажников ул | 1/1 | 206422 руб. 09 коп. |
Монтажников ул | 1/1 | 204338 руб. 59 коп. |
Монтажников ул | 1/1 | 191045 руб. 55 коп. |
Монтажников ул | 1/1 | 189210 руб. 67 коп. |
Монтажников ул | 1/1 | 117635 руб. 51 коп. |
